|
|
||||
|
Hier sind alle User (in der Reihenfolge der Eintragung auf der "Join-Seite) aufgeführt. Die Offizielle Statistik unseres Teams gibt es hier! |
|
|
Name / URL
|
CPU
|
System
|
|
|
|||
| 051 | Michael Lebang | Pentium2/ 333 MHz | Windows |
|
|
|||
| 052 | Silvio Rohloff | AMD K6/2 400 MHz | Windows |
|
|
|||
| 053 | Ronny Bernhardt | Pentium 3/ 500 Mhz | Windows |
|
|
|||
| 054 | Peter Hübner | Pentium3/ 450 MHz | Windows |
|
|
|||
| 055 | Arne Gerisch | AMD K6/3 | Windows |
|
|
|||
| 056 | Denis Müller | AMD K6/2 400 Mhz | Windows |
|
|
|||
| 057 | Thomas Mätzold | Pentium2 | Windows |
|
|
|||
| 058 | Thomas Pohl | Pentium 166 MHz | Windows |
|
|
|||
| 059 | Alfred Lehar | Pentium2/ 400 MHz | Windows |
|
|
|||
| 060 | Frank Ulbricht | Pentium 200 MHz | Windows |
|
|
|||
| 061 | Gerrit Weber | Celeron | Windows |
|
|
|||
| 062 | Klaus Stoye | Pentium 75 Mhz | Windows |
|
|
|||
| 063 | Thoralf Merkel | AMD K6/2 400 MHz | Windows |
|
|
|||
| 064 | Axel Seifert | PPC G4 450 MHz | Mac-OS X |
|
|
|||
| 065 | Silvio Ruppe | AMD K6/2 350 MHz | Linux |
|
|
|||
| 066 | Uwe Steinbach | Pentium2 433 MHz | Windows |
|
|
|||
| 067 | Alexander Witschas | AMD K6/2 450 MHz | Windows |
|
|
|||
| 068 | Norbert Schliebitz | AMD K6 | Windows |
|
|
|||
| 069 | Tobias Schulze | Pentium 2/ 400 MHz | Windows |
|
|
|||
| 070 | Lars Ritscher | Pentium 166 MHz | Windows |
|
|
|||
| 071 | Tino Steinert | AMD K6 233 MHz | Windows |
|
|
|||
| 072 | Frank Löwy | AMD Athlon/ 700 MHz | Windows |
|
|
|||
| 073 | Torsten Olschewski | PPC G4/ 800 MHz | Mac-OS X |
|
|
|||
| 074 | Rene Eggert | Pentium2/ 233 MHz | Windows |
|
|
|||
| 075 | Tino Schmidt | Pentium 200 Mhz | Windows |
|
|
|||
| 076 | Bikekiller | Celeron 500 MHz | Windows |
|
|
|||
| 077 | René Wetzig | Pentium 200 MHz | Windows |
|
|
|||
| 078 | Rappteller | Pentium 166 MHz | Windows |
|
|
|||
| 079 | Marcel Scholtz | Pentium 200 MHz | Windows |
|
|
|||
| 080 | Stefan Thamm | ???? | Windows |
|
|
|||
| 081 | Robert Gossmann | Athlon 600 | Windows |
|
|
|||
| 082 | Matthias Aust | Pentium | Windows |
|
|
|||
| 083 | Sven Kühnel | Pentium 333 MHz | Windows |
|
|
|||
| 084 | Nicole Sandmann | Pentium 500 MHz | Windows |
|
|
|||
| 085 | Kay Kadner | Pentium 500 MHz | Windows |
|
|
|||
| 086 | Andre Lehmann | AMD Athlon 700 MHZ | Windows |
|
|
|||
| 087 | Akira | Pentium3/ 450 MHz | Windows |
|
|
|||
| 088 | Siegfried Bolder | Pentium 566 MHz | Windows |
|
|
|||
| 089 | Helmut Wiessler | Pentium 3 | Windows |
|
|
|||
| 090 | Siegfried Bolder | Pentium 566 MHz | Windows |
|
|
|||
| 091 | Frank Goll | Pentium MMX | Windows |
|
|
|||
| 092 | Sebastian Erbert | Athlon 1000 MHz | Windows |
|
|
|||
| 093 | Heiko Starke | Cyrix 300 MHz | Windows |
|
|
|||
| 094 | Holger Czirpka | Pentium3 866 Mhz | Windows |
|
|
|||
| 095 | Markus | Pentium 4 | Windows |
|
|
|||
| 096 | Robert Koch | AMD XP 1600 + | Windows |
|
|
|||
| 097 | Torsten Bandel | Pentium 4 1600 | Windows |
|
|
|||
| 098 | Udo Kuhn | AMD Athlon 1000 | Windows |
|
|
|||
| 099 | Ralf Schkölzger | Athlon 800 MHz | Windows |
|
|
|||
| 100 | Oliver Beyer | Pentium 3 | Windows |
|
|
|||
| <<< Seite 1 | Seite 3 >>> |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |